د لیتیم بیټرۍ، سولر پینل او چارجر سره په یو لمریز سړک کې د لمر په رڼا کې سمارټ.
ټول په یو LED لمریز سړک څراغ کې,
| ماډل | VKS-SSL-10/20W-H | PS-SSL-30/40W-H | PS-SSL-60/80W-H |
| ځواک | 10/20W | 30/40W | 60/80W |
| د ولتاژ داخلول | AC90-305V 50/60Hz | ||
| د LED ډول | Lumileds (Philips) SMD 3030 | ||
| برښنا ترتیبونکی | Meanwell / SOSEN / Inventronics ډرایور | ||
| موثریت(lm/W)±5% | 180LM/W | ||
| د لومین محصول ± 5٪ | 1800-3600LM | 5400-7200LM | 10800-14400LM |
| CCT (K) | 3000K/4000K/5000K/5700K | ||
| CRI | Ra70 (Ra80 د اختیاري لپاره) | ||
| د IP نرخ | IP65 | ||
| PF | >0.95 | ||
| کموالی | سمارټ کوټرول وائی فای / زیګبیر / بلوتوټ | ||
| مواد | Die-Cast + د تودوخې شیشې لینز | ||
| عملیاتي تودوخه | -40℃ ~ 65℃ | ||
| ختم | د پوډر پوښ | ||
| د سرو محافظت | 4kV لاین لاین (10KV، 20KV د اختیاري لپاره) | ||
| د نصبولو اختیار | د قطب په توګه نصب شوی | ||
| تضمین | ۵ کاله | ||
د سولر د سړک څراغونه د لویو لارو روښانتیا، د پارک روښانتیا، سوداګریزې رڼا، او د هوایی ډګر روښانتیا او نور لپاره په ښارونو او کلیو کې د تطبیق وړ دي.د ګریډ لخوا چلیدونکي سړک څراغونو سره پرتله کول ، د لمریزې سړک څراغ د بریښنا مصرف نه ، د بریښنا لګښت نلري ، د بریښنا رسولو اسانتیاوو ته اړتیا نلري ، ککړتیا نلري ، اسانه نصب کول ، د یو وخت پانګوونې اوږد مهال تادیه ، او داسې نور.

د ټول په یو لمریز سړک رڼا، د لمریز رڼا سیسټم دریم نسل، د خپل کمپیکٹ ډیزاین لپاره ښه پیژندل شوی چې په یو واحد کې ټولې برخې یوځای کوي.دا په 2010 کې د کلیوالي روښانتیا چمتو کولو لپاره رامینځته شوی او د څو کلونو لپاره مشهور دی.دا اوس د پارکینګ ځایونو، پارکونو او اصلي سړکونو مسلکي روښنايي لپاره یو مشهور انتخاب دی.
